

用于基礎設施、能源以及建筑物自動化應用的模塊式Inline控制器,以Niagara 4框架為基礎。 集成了四個LAN,兩個USB以及兩個RS-485接口。 可用很多Inline I/O模塊擴展該控制器。
產品描述
ILC 2050 BI是用于基礎設施、能源以及建筑物自動化應用的模塊式控制器。其特點是在硬件和軟件內的可升級性和應用無限制范圍。不管是建筑物自動化,開發新經營模式,控制聯網的不動產,數據中心或基礎設施管理– ILC 2050 BI都能加以控制。
優勢
- 利用Niagara 4框架進行的時間優化工程設計
- 支持樓宇基礎設施自動化中使用的所有主要通信協議
- 在基于Java的Niagara 4框架內規劃、工程設計和施工以及可視化
- 借助自編程功能,輕松擴展Niagara 4框架

關鍵商業數據
| Orderkey | 2403160 |
|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
|---|
| Sales key | DRAAAH - |
|---|
| 目錄頁 | 頁 79 (C_6_2017) |
|---|
| GTIN | 4055626260587 |
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 311.300 g- 尺寸
- 控制系統
- 數據接口
- 現場總線功能
- Environmental Product Compliance
尺寸| 寬度 | 80 mm |
|---|
| 高度 | 119.8 mm |
|---|
| 深度 | 71.5 mm |
|---|
返回頂部 環境條件| 保護等級 | IP20 |
|---|
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運行) | 0 % ... 75 % (符合DIN EN 61131-2,無冷凝,不結冰) |
|---|
| 空氣壓力(運行) | 70 hPa ... 106 kPa (高可達海拔3000 m) |
|---|
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (高可達海拔3000 m) |
|---|
| 抗影響功能的有毒氣體,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫(SO2)10 ±0.3 ppm(測試持續時間:10天),硫化氫(H2S)1 ±0.3 ppm (測試持續時間:4天),都是在25°C和75%濕度下 |
|---|
返回頂部 控制系統| 工程設計工具 | Niagara 4 |
|---|
| | WorkPlace |
|---|
| 支持的編程語言 | Niagara Framework® |
|---|
返回頂部 機械設計返回頂部 數據接口| 接口 | Ethernet |
|---|
| 數目 | 4 |
|---|
| 連接方式 | RJ45孔式連接器,屏蔽 |
|---|
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
|---|
| 接口 | RS-485 |
|---|
| 數目 | 2 |
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
|---|
| 傳輸速度 | 大 200 kBit/s |
|---|
| 接口 | USB 1.0/USB 2.0 |
|---|
| 數目 | 1 |
|---|
| 連接方式 | A類USB ,孔式 |
|---|
| 接口 | USB OTG |
|---|
| 數目 | 1 |
|---|
| 連接方式 | Mini-USB |
|---|
| 接口 | microSD |
|---|
| 數目 | 1 (頂部) |
|---|
| 連接方式 | microSD插槽 |
|---|
| 支持的協議 | BACnet/IP |
|---|
| | BACnet MS/TP 只在COM1和COM2上 |
|---|
| | Modbus/TCP |
|---|
| | Modbus/RTU |
|---|
| | KNX IP |
|---|
| | SNMP |
|---|
| | oBIX |
|---|
| | DALI |
|---|
| | LON |
|---|
| | 還有更多 |
|---|
返回頂部 電源| 典型電流耗量 | ≤ 170 mA (無本地總線設備時的額定電壓) |
|---|
| 大電流耗量 | ≤ 1.5 A |
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
|---|
返回頂部 現場總線功能| 支持的設備數目 | 大 63 |
|---|
| 可連接本地總線設備的數量 | 大 63 (注意電流損耗) |
|---|
返回頂部 般數據| 處理器 | ARM® Cortex®-A8 1000 MHz |
|---|
| 操作系統 | Linux |
|---|
| 主內存 | DDR3 SDRAM512 MByte |
|---|
返回頂部 Environmental Product Compliance| China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
|---|
| | 無超標的有害物質 |
|---|
返回頂部 分類eCl@ss| eCl@ss 4.0 | 27250203 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27240601 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27242215 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27242207 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242207 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27242207 |
|---|
返回頂部 ETIM| ETIM 2.0 | EC000236 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000236 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000236 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000236 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000236 |
|---|
返回頂部 UNSPSC| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 11 | 43172018 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 43201404 |
|---|
|
|---|