菲尼克斯定時繼電器 - ETD-BL-1T-230 - 2905813
緊湊型多功能時間繼電器,提供4種功能,可調時間范圍(50 ms - 1 h),螺釘連接方式,1個PDT
所有領域都對安全性和系統可靠性提出了越來越高的要求。 機械工程、化學工業、電廠和自動化技術的工藝正變得越來越復雜。 對供電系統的需求也在持續提高。
ETD系列的定時繼電器可用于在生產和過程技術中控制時序。
![]()
| Orderkey | 2905813 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CK4541 - |
| 目錄頁 | 頁 272 (C_5_2017) |
| GTIN | 4055626003351 |
| 單件重量(不含包裝) | 80.000 g |
結構框圖 |
返回頂部
| 寬度 | 17.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 88 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
返回頂部
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運行) | 15 % ... 85 % |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
返回頂部
| 輸入電壓范圍 | 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 % |
|---|---|
| 溫度敏感度 | ≤ 0.01 %/K |
| 功能 | E: 帶接通延遲 |
| Rs: 延時釋放和控制觸點 | |
| Es:帶接通延遲和控制觸點 | |
| Ws: 脈沖輸出(上升沿) | |
| 時間設定范圍 | 50 ms ... 1 h (5個時間截止范圍) |
| 恢復時間 | 100 ms |
返回頂部
| 觸點類型 | 1副浮地轉換觸點 |
|---|---|
| 大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標準) |
| 大額定功率值(電阻負載) | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) |
返回頂部
| 狀態顯示 | 綠色LED(POWER) |
|---|---|
| 黃色LED(繼電器活動) | |
| 機械壽命 | 15x 106循環 |
| 額定功耗 | 4 VA |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 安裝在標準DIN導軌NS 35上(符合EN 60715) |
| 顏色 | 灰色 |
| 允許濕度(運行) | 15 % ... 85 % |
| 額定頻率 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
返回頂部
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
|---|---|
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 20 |
| 大導線橫截面AWG | 14 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
返回頂部
| 連接名稱 | 非浮地型,端子A1-B1 |
|---|---|
| 控制脈沖長度 | ≥ 50 ms (DC) |
| ≥ 100 ms (AC) |
返回頂部
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
|---|---|
| 發射干擾 | EN 61000-6-3 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 低壓指令 | 符合低電壓指令2006/95/EC(有效期至2016年4月19日)/2014/35/EU(有效期自2016年4月20日起) |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
返回頂部
| China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
|---|---|
| 無超標的有害物質 |
返回頂部
| eCl@ss 5.0 | 27371701 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1 | 27371700 |
| eCl@ss 6.0 | 27371700 |
| eCl@ss 7.0 | 27371790 |
| eCl@ss 8.0 | 27371605 |
| eCl@ss 9.0 | 27371605 |
返回頂部
| ETIM 2.0 | EC001439 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001439 |
| ETIM 4.0 | EC001439 |
| ETIM 5.0 | EC001439 |
| ETIM 6.0 | EC001439 |
返回頂部
| UNSPSC 13.2 | 39122329 |
|---|